Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 389 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
2.0 Дизель · 213 л.с. 2.0 EcoBlue 4x4 DC Wildtrak | 42% | 125 000 PLN | 79 999 км | Автомат / Механика · 4x4 |
2.3 Подзаряжаемый гибрид · 281 л.с. 2.3 EcoBoost PHEV e-4WD DC Wildtrak | 17% | 241 068 PLN | 1 км | Автомат · 4x4 |
3.2 Дизель · 200 л.с. 3.2 TDCi 4x4 DC Wildtrak EU6 | 11% | 79 000 PLN | 166 666 км | Автомат / Механика · 4x4 |
2.0 Дизель · 170 л.с. 2.0 EcoBlue 4x4 DC XLT | 11% | 98 500 PLN | 50 000 км | Механика / Автомат · 4x4 |
3.0 Дизель · 240 л.с. 3.0 EcoBlue Turbo 4x4 DC Wildtrak | 4% | 249 566 PLN | 1 км | Автомат · 4x4 |
2.2 Дизель · 160 л.с. 2.2 TDCi 4x4 DC XL | 3% | 59 950 PLN | 184 067 км | Механика / Автомат · 4x4 |
2.2 Дизель · 150 л.с. XLT | 3% | 43 050 PLN | 209 000 км | Механика · 4x4 |
2.5 Дизель · 143 л.с. 2.5 TDCi DC XL | 2% | 24 900 PLN | 237 327 км | Механика |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.