Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 338 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Diesel · 213 KM 2.0 EcoBlue 4x4 DC Wildtrak | 40% | 120 000 PLN | 86 037 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 |
2.3 Hybryda plug-in · 281 KM 2.3 EcoBoost PHEV e-4WD DC Wildtrak | 17% | 242 900 PLN | 1 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Diesel · 170 KM 2.0 EcoBlue 4x4 DC XLT | 12% | 105 800 PLN | 50 000 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 |
3.2 Diesel · 200 KM 3.2 TDCi 4x4 DC Wildtrak EU6 | 12% | 76 900 PLN | 180 000 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 |
3.0 Diesel · 240 KM 3.0 EcoBlue Turbo 4x4 DC MS-RT | 5% | 254 240 PLN | 10 km | Automatyczna · 4x4 |
2.2 Diesel · 160 KM 2.2 TDCi 4x4 DC XLT | 3% | 67 900 PLN | 177 000 km | Manualna / Automatyczna · 4x4 |
2.2 Diesel · 150 KM XLT | 3% | 43 050 PLN | 219 000 km | Manualna / Automatyczna · 4x4 |
2.5 Diesel · 143 KM 2.5 TDCi DC XL | 2% | 24 500 PLN | 195 000 km | Manualna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.