Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 25 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
Elektryczny · 487 KM 98kWh AWD GT | 28% | 199 900 PLN | 34 300 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 269 KM 75kWh RWD | 20% | 134 900 PLN | 25 000 km | Automatyczna |
Elektryczny · 351 KM 98kWh AWD Premium | 20% | 145 900 PLN | 36 000 km | Automatyczna |
Elektryczny · 370 KM AWD PREMIUM | 12% | 139 998 PLN | 35 047 km | Automatyczna |
Elektryczny · 375 KM 88 kWh AWD Premium | 8% | 266 900 PLN | 10 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.