Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 352 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Benzyna · 245 KM 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4 Titanium | 27% | 73 900 PLN | 83 000 km | Automatyczna · 4x4 / FWD |
2.0 Diesel · 238 KM 2.0 EcoBlue Twin-Turbo 4WD Vignale | 27% | 75 000 PLN | 126 962 km | Automatyczna · 4x4 / FWD |
2.0 Diesel · 210 KM 2.0 TDCi Bi-Turbo 4x4 Sport | 24% | 65 899 PLN | 169 500 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Diesel · 180 KM 2.0 TDCi 4x4 Titanium | 5% | 65 000 PLN | 199 123 km | Manualna / Automatyczna · 4x4 |
2.7 Benzyna · 335 KM | 3% | 98 500 PLN | 75 995 km | Automatyczna |
2.0 Benzyna · 238 KM 2.0 EcoBlue Twin-Turbo 4WD ST-Line | 3% | 72 000 PLN | 142 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.5 Benzyna · 284 KM | 2% | 57 999 PLN | 139 000 km | Automatyczna |
3.5 Benzyna · 265 KM 3.5 SE AWD | 1% | 55 000 PLN | 196 000 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.