Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 222 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
3.0 Дизель · 240 л.с. 3.0 V6 TDi 4MOTION PanAmericana | 38% | 270 477 PLN | 10 км | Автомат · 4x4 |
2.0 Дизель · 180 л.с. Double Cab 2.0 BiTDi 4MOTION Highline | 16% | 62 500 PLN | 224 000 км | Автомат / Механика · 4x4 |
3.0 Дизель · 224 л.с. 3.0 V6 TDi 4MOTION Highline | 11% | 92 500 PLN | 218 200 км | Автомат · 4x4 |
2.0 Дизель · 163 л.с. Double Cab 2.0 BiTDi 4MOTION Highline | 9% | 43 700 PLN | 269 000 км | Механика · 4x4 |
3.0 Дизель · 258 л.с. 3.0 V6 TDi 4MOTION Aventura | 9% | 99 900 PLN | 206 000 км | Автомат · 4x4 |
2.0 Дизель · 140 л.с. Double Cab 2.0 TDi 4MOTION Basic | 5% | 44 990 PLN | 239 000 км | Механика · 4x4 |
3.0 Дизель · 204 л.с. 3.0 V6 TDi 4MOTION Comfortline | 5% | 90 000 PLN | 224 000 км | Автомат · 4x4 |
2.0 Дизель · 205 л.с. 2.0 TDi 4MOTION Life | 2% | 194 700 PLN | 5 км | Автомат · 4x4 |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.