
Машина, которой должна была быть первая Panamera: элегантные пропорции, современная 12-дюймовая PCM, 8-ступенчатая PDK и моторы от V6 на 330 л.с. до гибрида на 700 л.с. Шутинг-брейк Sport Turismo и длиннобазная Executive расширяют гамму. Золотая середина это 4S (2.9 V6 битурбо); у GTS и Turbo 4.0 V8.




V6 с одной турбиной и 8-ступенчатой PDK; Panamera 4 добавляет полный привод. Для большинства покупателей с избытком.
Золотая середина: 440 л.с., полный привод, 8-ступенчатая PDK. Достаточно быстрая для кого угодно и дешевле в содержании, чем V8.
Недолго выпускавшийся дизельный V8 с 850 Н·м, снят в 2018 году. Редкий и чудовищно тяговитый.
V8 на 550 л.с. с пневмоподвеской, опционально PDCC. При рестайлинге заменён на Turbo S.
V8 GTS с пневмоподвеской, заниженной на 10 мм, Sport Chrono, PSE и алькантарой в базе.
Подключаемый гибрид с электрическим запасом хода около 40–50 км; суппорты цвета acid green. Состояние батареи важно.
Флагман дорестайлинговой гаммы на 680 л.с.
GTS после рестайлинга с 480 л.с. и перенастроенным шасси; 971 для энтузиаста.
Turbo S на 630 л.с. с PCCB и подруливающей задней осью в базе.
Подключаемый гибрид после рестайлинга на 560 л.с. с увеличенной батареей 17.9 кВт·ч.
Флагман на 700 л.с.
| Двигатель | В продаже сейчас | Годы | КПП · привод | Востребован | Надёжность | Заметка |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 turbo · 330 л.с. Бензин · Panamera / Panamera 4 · EA839-based (MDC) | 56 | 2017–2023 | Робот с двумя сцеплениями RWD / 4x4 | V6 с одной турбиной и 8-ступенчатой PDK; Panamera 4 добавляет полный привод. Для большинства покупателей с избытком. | ||
2.9 V6 twin-turbo · 440 л.с. Бензин · Panamera 4S · EA839 (MDC.AB) | 37 | 2017–2023 | Робот с двумя сцеплениями 4x4 | Золотая середина: 440 л.с., полный привод, 8-ступенчатая PDK. Достаточно быстрая для кого угодно и дешевле в содержании, чем V8. | ||
4.0 V8 diesel · 422 л.с. Дизель · Panamera 4S Diesel · EA898 | 16 | 2017–2018 | Робот с двумя сцеплениями 4x4 | Недолго выпускавшийся дизельный V8 с 850 Н·м, снят в 2018 году. Редкий и чудовищно тяговитый. | ||
4.0 V8 twin-turbo · 550 л.с. Бензин · Panamera Turbo · EA825 | 23 | 2017–2020 | Робот с двумя сцеплениями 4x4 | V8 на 550 л.с. с пневмоподвеской, опционально PDCC. При рестайлинге заменён на Turbo S. | ||
4.0 V8 twin-turbo · 460 л.с. Бензин · Panamera GTS · EA825 | 18 | 2019–2020 | Робот с двумя сцеплениями 4x4 | V8 GTS с пневмоподвеской, заниженной на 10 мм, Sport Chrono, PSE и алькантарой в базе. | ||
2.9 V6 plug-in hybrid · 462 л.с. Подзаряжаемый гибрид · Panamera 4 E-Hybrid | 37 | 2017–2023 | Робот с двумя сцеплениями 4x4 | Подключаемый гибрид с электрическим запасом хода около 40–50 км; суппорты цвета acid green. Состояние батареи важно. | ||
4.0 V8 plug-in hybrid · 680 л.с. Подзаряжаемый гибрид · Panamera Turbo S E-Hybrid | 11 | 2017–2020 | Робот с двумя сцеплениями 4x4 | Флагман дорестайлинговой гаммы на 680 л.с. | ||
4.0 V8 twin-turbo · 480 л.с. Бензин · Panamera GTS (facelift) · EA825 | 15 | 2020–2023 | Робот с двумя сцеплениями 4x4 | GTS после рестайлинга с 480 л.с. и перенастроенным шасси; 971 для энтузиаста. | ||
4.0 V8 twin-turbo · 630 л.с. Бензин · Panamera Turbo S (facelift) · EA825 | 7 | 2020–2023 | Робот с двумя сцеплениями 4x4 | Turbo S на 630 л.с. с PCCB и подруливающей задней осью в базе. | ||
2.9 V6 plug-in hybrid · 560 л.с. Подзаряжаемый гибрид · Panamera 4S E-Hybrid | 9 | 2020–2023 | Робот с двумя сцеплениями 4x4 | Подключаемый гибрид после рестайлинга на 560 л.с. с увеличенной батареей 17.9 кВт·ч. | ||
4.0 V8 plug-in hybrid · 700 л.с. Подзаряжаемый гибрид · Panamera Turbo S E-Hybrid (facelift) | 1 | 2020–2023 | Робот с двумя сцеплениями 4x4 | Флагман на 700 л.с. |
V6 на 330 л.с.; 4 = полный привод. Стальные пружины с PASM, если не заказали пневмоподвеску.
2.9 V6 битурбо на 440 л.с. (или редкий дизельный V8 на 422 л.с.), полный привод, PASM в базе.
4.0 V8 (460/480 л.с.), пневмоподвеска, заниженная на 10 мм, в базе Sport Chrono, PSE, алькантара и чёрная отделка.
Внимание: Шильдики GTS и детали Sport Design ставят на базовые машины; проверьте VIN и стандартное оснащение.
V8 битурбо с пневмоподвеской и адаптивным спойлером; Turbo S после рестайлинга добавляет PCCB и подруливающую заднюю ось.
Подключаемые гибриды с шильдиками и суппортами цвета acid green; 4, 4S и Turbo S E-Hybrid.
Кузов шутинг-брейк с увеличенной дверью багажника и опциональной схемой 4+1; доступен с большинством силовых установок.
Колёсная база длиннее на 150 мм, задние комфортные сиденья и пневмоподвеска.
Юбилейная версия на базе Panamera 4 / 4 E-Hybrid с 21-дюймовыми дисками, пневмоподвеской и дополнительным оснащением.
Хорошее предложение 4S и базовых 4 от польских дилеров и из Германии. GTS и Turbo S остаются редкими и держат цену; кузов Sport Turismo у энтузиастов стоит немного дороже.
Сгруппировано из 231 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
2.9 Бензин · 440 л.с. 4S | 15% | 215 000 PLN | 107 000 км | Автомат · 4x4 |
2.9 Подзаряжаемый гибрид · 462 л.с. 4 E-Hybrid | 15% | 259 000 PLN | 93 000 км | Автомат · 4x4 / RWD |
3.0 Бензин · 330 л.с. 4 | 14% | 178 799 PLN | 93 000 км | Автомат · 4x4 / RWD |
4.0 Бензин · 550 л.с. Turbo | 10% | 286 000 PLN | 111 000 км | Автомат · 4x4 |
2.9 Бензин · 330 л.с. 4 | 9% | 294 700 PLN | 78 900 км | Автомат · 4x4 / RWD |
4.0 Бензин · 460 л.с. GTS GPF | 8% | 275 000 PLN | 126 000 км | Автомат · 4x4 |
4.0 Дизель · 422 л.с. 4S Diesel | 7% | 249 000 PLN | 130 326 км | Автомат · 4x4 |
4.0 Бензин · 480 л.с. GTS | 6% | 380 000 PLN | 86 593 км | Автомат · 4x4 |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.