Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 329 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
3.0 Бензин · 340 л.с. Standard | 24% | 200 000 PLN | 119 683 км | Автомат · 4x4 |
3.0 Бензин · 353 л.с. Black Edition | 15% | 550 000 PLN | 10 км | Автомат · 4x4 |
3.0 Подзаряжаемый гибрид · 470 л.с. E-Hybrid PHEV Black Edition | 15% | 597 142 PLN | 5 км | Автомат · 4x4 |
3.0 Подзаряжаемый гибрид · 462 л.с. E-Hybrid | 10% | 289 900 PLN | 108 000 км | Автомат · 4x4 |
4.0 Бензин · 460 л.с. GTS | 5% | 348 900 PLN | 92 000 км | Автомат · 4x4 |
4.0 Бензин · 500 л.с. GTS | 5% | 679 000 PLN | 5 000 км | Автомат · 4x4 |
2.9 Бензин · 440 л.с. S | 5% | 259 700 PLN | 116 000 км | Автомат · 4x4 |
3.0 Подзаряжаемый гибрид · 519 л.с. S E-Hybrid PHEV Black Edition | 4% | 696 574 PLN | 10 км | Автомат |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.