
Легче, просторнее и гораздо тише, чем A: лифтбек Grand Sport и универсал Sports Tourer. Основной выбор это 1.5 Turbo 140/165 и 2.0 CDTI 170 (позже 2.0 D 174 с 8-ступенчатым автоматом); быстрые версии это 2.0 Turbo 260 4x4 и GSi. Снова IntelliLux LED и сиденья AGR. Потеря стоимости делает её выгодной покупкой.




1.5 с непосредственным впрыском (есть и версия на 165 л.с.); экономичный, достаточный; доступен 6-ступенчатый автомат.
Бодрый; редкий.
Быстрый, с полным приводом с векторизацией момента на двух муфтах и 8-ступенчатым автоматом. Редкий, недооценённый.
Бензиновый мотор после рестайлинга (200 л.с. с передним приводом, 230 л.с. с полным у GSi) с 9-ступенчатым автоматом.
Тихий дизель «Whisper» (есть и версия на 110 л.с.); экономный и хороший.
Самый массовый дизель (есть и 210-сильный BiTurbo 4x4); доступен 8-ступенчатый автомат; уход за AdBlue и DPF.
Битурбодизель с полным приводом с векторизацией момента и 8-ступенчатым автоматом; стоит на дизельном GSi.
Трёхцилиндровый дизель после рестайлинга; экономный.
Дизель 2.0 PSA после рестайлинга с 8-ступенчатым автоматом; мягкий и проверенный.
| Двигатель | В продаже сейчас | Годы | КПП · привод | Востребован | Надёжность | Заметка |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Turbo · 140 л.с. Бензин · 1.5 Turbo 140/165 · B15XFT | 175 | 2017–2020 | Механика / Автомат FWD | 1.5 с непосредственным впрыском (есть и версия на 165 л.с.); экономичный, достаточный; доступен 6-ступенчатый автомат. | ||
1.6 Turbo · 200 л.с. Бензин · 1.6 Turbo 200 · B16SHT | 24 | 2018–2020 | Механика / Автомат FWD | Бодрый; редкий. | ||
2.0 Turbo 4x4 · 260 л.с. Бензин · 2.0 Turbo 260 4x4 · B20NFT | 30 | 2017–2020 | Автомат 4x4 | Быстрый, с полным приводом с векторизацией момента на двух муфтах и 8-ступенчатым автоматом. Редкий, недооценённый. | ||
2.0 Turbo (facelift) · 230 л.с. Бензин · 2.0 Turbo 200/230 | 18 | 2020–2022 | Автомат FWD / 4x4 | Бензиновый мотор после рестайлинга (200 л.с. с передним приводом, 230 л.с. с полным у GSi) с 9-ступенчатым автоматом. | ||
1.6 CDTI · 136 л.с. Дизель · 1.6 CDTI 110/136 · B16DTH | 98 | 2017–2020 | Механика / Автомат FWD | Тихий дизель «Whisper» (есть и версия на 110 л.с.); экономный и хороший. | ||
2.0 CDTI · 170 л.с. Дизель · 2.0 CDTI 170 · B20DTH | 327 | 2017–2020 | Механика / Автомат FWD / 4x4 | Самый массовый дизель (есть и 210-сильный BiTurbo 4x4); доступен 8-ступенчатый автомат; уход за AdBlue и DPF. | ||
2.0 CDTI BiTurbo 4x4 · 210 л.с. Дизель · 2.0 CDTI BiTurbo 210 · B20DTR | 58 | 2017–2020 | Автомат 4x4 | Битурбодизель с полным приводом с векторизацией момента и 8-ступенчатым автоматом; стоит на дизельном GSi. | ||
1.5 D (PSA) · 122 л.с. Дизель · 1.5 D 122 | 27 | 2020–2022 | Механика / Автомат FWD | Трёхцилиндровый дизель после рестайлинга; экономный. | ||
2.0 D (PSA) · 174 л.с. Дизель · 2.0 D 174 · DW10 (PSA) | 91 | 2020–2022 | Механика / Автомат FWD / 4x4 | Дизель 2.0 PSA после рестайлинга с 8-ступенчатым автоматом; мягкий и проверенный. |
Базовые и средние комплектации: светодиодные задние фонари, IntelliLink, литые диски.
Старшие комплектации: IntelliLux LED, сиденья AGR, проекционный дисплей, на Ultimate Bose.
Приподнятый Sports Tourer с защитой кузова и опциональным полным приводом.
Спортивная модель с 2.0 Turbo 260 (230 после рестайлинга) или дизелем BiTurbo, полным приводом с векторизацией момента, FlexRide, Brembo, спортивными сиденьями AGR и 20-дюймовыми дисками.
Внимание: Оформление GS Line это не GSi.
Бывшие флотские 2.0 CDTI и 1.5 Turbo дешёвы; ехать стоит за Innovation/Ultimate с IntelliLux и сиденьями AGR, а также за GSi.
Сгруппировано из 852 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
2.0 Дизель · 170 л.с. 2.0 CDTI Innovation S&S | 48% | 49 600 PLN | 159 000 км | Автомат / Механика · FWD / 4x4 |
1.5 Бензин · 165 л.с. 1.5 T Innovation S&S | 18% | 47 900 PLN | 141 285 км | Автомат / Механика · FWD |
1.6 Дизель · 136 л.с. 1.6 Automatik Business Edition | 11% | 40 800 PLN | 177 058 км | Механика / Автомат · FWD |
2.0 Дизель · 210 л.с. 2.0 CDTI 4x4 GSi S&S | 7% | 59 800 PLN | 162 000 км | Автомат · 4x4 / FWD |
2.0 Бензин · 260 л.с. 2.0 Direct Inj Trb 4x4 GSI | 3% | 61 000 PLN | 136 000 км | Автомат · 4x4 |
1.5 Дизель · 122 л.с. 1.5 CDTI Ultimate S&S | 3% | 48 900 PLN | 136 111 км | Автомат / Механика · FWD |
1.5 Бензин · 140 л.с. 1.5 Direct InjectionTurbo Edition | 3% | 45 000 PLN | 147 200 км | Механика / Автомат · FWD |
1.6 Бензин · 200 л.с. 1.6 Direct InjectionTurbo Dynamic | 2% | 59 900 PLN | 131 500 км | Автомат / Механика · FWD |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.