Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 107 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
2.0 Бензин · 231 л.с. Sport-Aut | 47% | 109 800 PLN | 51 676 км | Автомат / Механика · FWD / 4x4 |
2.0 Бензин · 306 л.с. ALL4 sport | 32% | 124 000 PLN | 65 076 км | Автомат · 4x4 / FWD |
1.6 Бензин · 211 л.с. Standard | 7% | 31 900 PLN | 142 236 км | Механика / Автомат · FWD |
1.6 Бензин · 218 л.с. All4 | 6% | 45 900 PLN | 165 646 км | Автомат / Механика · 4x4 |
2.0 Бензин · 300 л.с. JCW ALL4 Linia sport | 5% | 235 901 PLN | 8 709 км | Автомат · 4x4 |
1.6 Бензин · 184 л.с. | 2% | 49 900 PLN | 132 807 км | Автомат · RWD |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.