Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 250 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
1.9 Дизель · 163 л.с. Tourer L2 Pro 9G-Tronic 447.703 | 34% | 185 900 PLN | 39 980 км | Автомат / Механика · RWD / 4x4 |
1.9 Дизель · 136 л.с. Tourer L2 Pro 9G-Tronic 447.703 | 17% | 135 000 PLN | 68 000 км | Автомат / Механика · RWD / 4x4 |
1.9 Дизель · 190 л.с. Tourer L3 Pro 9G-Tronic 447.705 | 12% | 283 515 PLN | 8 км | Автомат / Механика · 4x4 / RWD |
2.1 Дизель · 163 л.с. (BlueTEC) Tourer Extralang PRO | 11% | 82 000 PLN | 255 000 км | Автомат / Механика · RWD / 4x4 |
2.1 Дизель · 136 л.с. CDI Tourer Base 447.701 | 10% | 66 900 PLN | 240 000 км | Механика / Автомат · RWD / FWD |
1.6 Дизель · 114 л.с. CDI Tourer Select 447.703 | 6% | 51 045 PLN | 209 434 км | Механика · FWD |
1.8 Дизель · 102 л.с. Mixto L2 447.703 | 2% | 49 800 PLN | 191 621 км | Механика · FWD |
2.1 Дизель · 190 л.с. CDI Tourer Select 447.703 | 2% | 99 000 PLN | 204 672 км | Автомат · RWD |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.