Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 43 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
3.0 Дизель · 224 л.с. 320 CDI 4-Matic | 37% | 21 900 PLN | 291 000 км | Автомат · 4x4 |
3.0 Дизель · 265 л.с. 350 CDI 4-Matic | 23% | 41 900 PLN | 270 000 км | Автомат · 4x4 |
3.0 Дизель · 190 л.с. 280 CDI | 21% | 21 000 PLN | 302 000 км | Автомат · RWD / 4x4 |
5.0 Бензин · 306 л.с. 500 4Matic 7G-TRONIC | 7% | 28 000 PLN | 270 000 км | Автомат · 4x4 |
3.0 Дизель · 244 л.с. | 5% | 36 000 PLN | 273 000 км | Автомат · 4x4 |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.