Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 136 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
2.1 Дизель · 170 л.с. 220 CDI BlueEff 4-Matic | 43% | 45 000 PLN | 235 212 км | Автомат / Механика · 4x4 / RWD |
3.0 Дизель · 224 л.с. 320 CDI 4-Matic | 15% | 38 900 PLN | 286 000 км | Автомат · 4x4 |
3.5 Бензин · 306 л.с. 350 4Matic (BlueEFFICIENCY) 7G-TRONIC | 9% | 62 999 PLN | 162 000 км | Автомат · 4x4 / RWD |
2.1 Дизель · 204 л.с. 250 BlueTEC 4Matic 7G-TRONIC | 8% | 54 900 PLN | 198 000 км | Автомат / Механика · 4x4 |
3.0 Дизель · 231 л.с. 350 CDI 4-Matic | 6% | 44 999 PLN | 232 158 км | Автомат · 4x4 |
2.1 Дизель · 143 л.с. 200 CDI BlueEff | 4% | 44 900 PLN | 196 407 км | Автомат / Механика · RWD |
2.2 Дизель · 170 л.с. | 3% | 31 900 PLN | 278 000 км | Автомат · 4x4 |
3.0 Дизель · 265 л.с. 350 CDI 4-Matic | 2% | 65 000 PLN | 227 000 км | Автомат · 4x4 |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.