Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 45 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
4.0 Дизель · 306 л.с. 420 CDI | 29% | 47 500 PLN | 287 000 км | Автомат · 4x4 |
4.7 Бензин · 340 л.с. 450 | 16% | 44 800 PLN | 257 000 км | Автомат · 4x4 |
3.0 Дизель · 224 л.с. 320 CDI 4Matic 7G-TRONIC | 9% | 38 900 PLN | 349 000 км | Автомат · 4x4 |
5.5 Бензин · 388 л.с. 500 | 9% | 59 500 PLN | 280 000 км | Автомат · 4x4 |
3.0 Дизель · 211 л.с. 350 BlueTec | 9% | 68 900 PLN | 208 000 км | Автомат · 4x4 |
4.7 ГБО · 340 л.с. 450 | 7% | 49 200 PLN | 182 000 км | Автомат · 4x4 |
3.0 Дизель · 225 л.с. 320 CDI | 7% | 29 999 PLN | 327 000 км | Автомат · 4x4 |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.