Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 120 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
3.0 Дизель · 265 л.с. 350 CDI 4-Matic BlueEff | 28% | 56 500 PLN | 246 028 км | Автомат · RWD / 4x4 |
3.0 Дизель · 258 л.с. 350 d 4-Matic | 13% | 92 500 PLN | 201 585 км | Автомат · 4x4 / RWD |
4.7 Бензин · 408 л.с. 500 4-Matic BlueEff | 13% | 79 800 PLN | 152 000 км | Автомат · RWD / 4x4 |
2.1 Дизель · 204 л.с. 250 CDI BlueEff | 8% | 61 900 PLN | 250 000 км | Автомат · 4x4 / RWD |
3.5 Бензин · 306 л.с. 350 7G-TRONIC | 6% | 69 900 PLN | 160 000 км | Автомат · RWD |
3.0 Бензин · 367 л.с. 450 4-Matic 9G-TRONIC | 6% | 179 700 PLN | 107 000 км | Автомат · 4x4 |
3.5 Бензин · 333 л.с. 400 7G-TRONIC | 4% | 59 500 PLN | 105 553 км | Автомат · RWD / 4x4 |
3.0 Дизель · 251 л.с. 350 BlueTEC 4-Matic | 3% | 105 000 PLN | 167 759 км | Автомат · 4x4 |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.