Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 463 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
2.0 Бензин · 186 л.с. 2.0 mHEV Hikari 2WD | 35% | 104 900 PLN | 35 000 км | Автомат / Механика · FWD / 4x4 |
2.0 Бензин · 150 л.с. 2.0 mHEV Kanjo 2WD | 23% | 91 500 PLN | 63 470 км | Автомат / Механика · FWD / 4x4 |
2.0 Бензин · 122 л.с. SKYACTIV-G 2.0 M-Hybrid SELECTION | 17% | 77 900 PLN | 84 000 км | Автомат / Механика · FWD |
2.0 Бензин · 180 л.с. SKYACTIV-X 2.0 M-Hybrid | 13% | 79 900 PLN | 117 000 км | Автомат / Механика · FWD / 4x4 |
2.5 Бензин · 140 л.с. e-SKYACTIVE G 140 HOMURA PLUS | 6% | 129 900 PLN | 7 178 км | Автомат / Механика · FWD |
1.8 Дизель · 116 л.с. SKYACTIV-D 1.8 SELECTION | 2% | 64 900 PLN | 141 000 км | Механика / Автомат |
2.5 Бензин · 193 л.с. | 1% | 92 900 PLN | 64 000 км | Автомат · 4x4 |
2.5 Бензин · 250 л.с. | 1% | 80 500 PLN | 67 580 км | Автомат |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.