Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 78 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
3.0 Бензин · 410 л.с. S Q4 | 37% | 79 900 PLN | 119 843 км | Автомат · 4x4 / RWD |
3.0 Бензин · 430 л.с. Q4 GranLusso | 21% | 155 900 PLN | 69 700 км | Автомат · RWD |
3.8 Бензин · 530 л.с. GTS | 18% | 155 000 PLN | 54 700 км | Автомат · RWD |
4.2 Бензин · 400 л.с. Standard | 12% | 70 000 PLN | 121 000 км | Автомат · RWD |
4.7 Бензин · 440 л.с. GT S | 5% | 185 000 PLN | 94 000 км | Автомат · RWD |
4.7 Бензин · 430 л.с. S Automatic | 4% | 115 000 PLN | 69 600 км | Автомат |
3.0 Дизель · 275 л.с. D GranSport | 3% | 118 700 PLN | 183 000 км | Автомат · RWD |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.