Данные об этой модели берутся с самого рынка: поколения и годы с otomoto.pl, цены и количество из актуальных объявлений. Экспертные заметки добавляем модель за моделью.
Сгруппировано из 121 актуальных объявлений: что продают, за сколько и с каким пробегом.
| Двигатель | Доля | Обычная цена | Медианный пробег | КПП · привод |
|---|---|---|---|---|
2.0 Дизель · 150 л.с. 2.0 i4D AWD | 31% | 59 800 PLN | 142 000 км | Автомат / Механика · 4x4 / FWD |
2.0 Бензин · 200 л.с. 2.0 P200 mHEV AWD R-Dynamic S | 17% | 78 900 PLN | 98 000 км | Автомат · 4x4 |
2.0 Дизель · 180 л.с. D180 AWD R-Dynamic S | 17% | 67 700 PLN | 128 300 км | Автомат · 4x4 |
2.0 Бензин · 249 л.с. 2.0 P250 mHEV AWD S | 12% | 74 900 PLN | 121 767 км | Автомат · 4x4 |
2.0 Дизель · 163 л.с. D165 AWD R-Dynamic SE | 9% | 103 900 PLN | 122 660 км | Автомат / Механика · 4x4 / FWD |
2.0 Дизель · 204 л.с. D200 AWD R-Dynamic SE | 7% | 119 900 PLN | 74 000 км | Автомат · 4x4 |
2.0 Бензин · 300 л.с. P300 AWD Sport | 4% | 97 800 PLN | 53 873 км | Автомат |
1.5 Подзаряжаемый гибрид · 309 л.с. 1.5 P300e PHEV AWD R-Dynamic Black | 2% | 121 400 PLN | 52 000 км | Автомат |
Обычная цена и пробег для каждого года в продаже.