Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 153 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Diesel · 240 KM 3.0 V6 TDi 4MOTION PanAmericana | 38% | 270 477 PLN | 10 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Diesel · 180 KM Double Cab 2.0 BiTDi 4MOTION Highline | 17% | 62 999 PLN | 242 000 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 |
3.0 Diesel · 258 KM 3.0 V6 TDi 4MOTION Aventura | 12% | 104 900 PLN | 188 700 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 224 KM 3.0 V6 TDi 4MOTION Highline | 10% | 92 500 PLN | 208 000 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Diesel · 163 KM 2.0 BiTDI | 8% | 45 900 PLN | 240 000 km | Manualna · 4x4 |
3.0 Diesel · 204 KM 3.0 V6 TDi 4MOTION Comfortline | 5% | 105 780 PLN | 224 000 km | Automatyczna / Manualna |
2.0 Diesel · 140 KM Double Cab 2.0 TDi 4MOTION Basic | 3% | 52 900 PLN | 239 000 km | Manualna |
2.0 Diesel · 170 KM 2.0 TDi 4MOTION | 2% | 157 900 PLN | 23 100 km | Manualna / Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.