
Trzecia generacja Panamery z gamą zdominowaną przez hybrydy, zawieszeniem Porsche Active Ride jako główną opcją i w pełni cyfrową kabiną. Na polskim rynku wtórnym wciąż rzadka; większość egzemplarzy to prawie nowe auta z salonów.




Podstawowe V6; Panamera 4 dodaje napęd na cztery koła.
Hybryda plug-in z większym akumulatorem 25.9 kWh i dużo dłuższym zasięgiem elektrycznym niż wcześniej.
Hybryda plug-in 544 KM; główny wybór sportowy w nowej gamie.
V8 bez hybrydy dla purystów; seryjnie zawieszenie pneumatyczne, Sport Chrono i PSE.
Hybryda V8 680 KM z opcjonalnym Active Ride.
Flagowy model 782 KM.
| Silnik | Na sprzedaż teraz | Lata | Skrzynia · napęd | Poszukiwany | Solidność | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 V6 twin-turbo · 353 KM Benzyna · Panamera / Panamera 4 | 41 | 2024– | Dwusprzęgłowa RWD / 4x4 | Podstawowe V6; Panamera 4 dodaje napęd na cztery koła. | ||
2.9 V6 plug-in hybrid · 470 KM Hybryda plug-in · Panamera 4 E-Hybrid | 27 | 2024– | Dwusprzęgłowa 4x4 | Hybryda plug-in z większym akumulatorem 25.9 kWh i dużo dłuższym zasięgiem elektrycznym niż wcześniej. | ||
2.9 V6 plug-in hybrid · 544 KM Hybryda plug-in · Panamera 4S E-Hybrid | 26 | 2024– | Dwusprzęgłowa 4x4 | Hybryda plug-in 544 KM; główny wybór sportowy w nowej gamie. | ||
4.0 V8 twin-turbo · 500 KM Benzyna · Panamera GTS | 18 | 2024– | Dwusprzęgłowa 4x4 | V8 bez hybrydy dla purystów; seryjnie zawieszenie pneumatyczne, Sport Chrono i PSE. (część danych niezweryfikowana) | ||
4.0 V8 plug-in hybrid · 680 KM Hybryda plug-in · Panamera Turbo E-Hybrid | 3 | 2024– | Dwusprzęgłowa 4x4 | Hybryda V8 680 KM z opcjonalnym Active Ride. | ||
4.0 V8 plug-in hybrid · 782 KM Hybryda plug-in · Panamera Turbo S E-Hybrid | 3 | 2024– | Dwusprzęgłowa 4x4 | Flagowy model 782 KM. |
Podstawowe modele z V6 353 KM.
Hybrydy plug-in od 470 do 782 KM.
V8 500 KM bez wspomagania hybrydowego.
Prawie nowe auta z salonów; ceny ściśle podążają za cennikiem nowych.
Pogrupowane z 118 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.9 Benzyna · 353 KM 4 | 20% | 641 367 PLN | 10 km | Automatyczna · 4x4 |
2.9 Hybryda plug-in · 544 KM 4S E-Hybrid PHEV | 17% | 710 000 PLN | 10 km | Automatyczna · 4x4 |
2.9 Hybryda plug-in · 470 KM 4 E-Hybrid PHEV | 14% | 636 735 PLN | 10 km | Automatyczna · 4x4 |
4.0 Benzyna · 500 KM GTS | 11% | 749 000 PLN | 16 701 km | Automatyczna · 4x4 |
2.9 Benzyna · 544 KM | 8% | 763 265 PLN | 1 km | Automatyczna · 4x4 |
2.9 Hybryda · 544 KM | 5% | 669 900 PLN | 22 730 km | Automatyczna · 4x4 |
2.9 Benzyna · 470 KM | 5% | 653 099 PLN | 1 km | Automatyczna · 4x4 |
2.9 Hybryda plug-in · 462 KM 4 E-Hybrid | 4% | 577 000 PLN | 42 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.