Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 39 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Diesel · 130 KM L2H2 Plus | 26% | 47 999 PLN | 239 000 km | Manualna · FWD |
2.2 Diesel · 120 KM L3 | 23% | 32 800 PLN | 249 903 km | Manualna · FWD |
2.2 Diesel · 140 KM HDi L2H2 S&S Active | 10% | 79 000 PLN | 278 000 km | Manualna |
2.0 Diesel · 163 KM L4 | 8% | 59 655 PLN | 230 190 km | Manualna |
2.2 Diesel · 150 KM L3 | 5% | 31 000 PLN | 274 000 km | Manualna · FWD |
2.0 Diesel · 110 KM HDi L1H1 Active | 5% | 43 900 PLN | 219 231 km | Manualna · FWD |
3.0 Diesel · 157 KM L3 | 5% | 59 000 PLN | 440 000 km | Manualna |
2.2 Diesel · 130 KM L3H2 TwinCab | 5% | 86 900 PLN | 230 000 km | Manualna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.