Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 200 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Benzyna · 140 KM 2.0 Acenta | 40% | 28 700 PLN | 191 421 km | Manualna / Automatyczna · FWD |
2.0 Diesel · 150 KM 2.0 dCi 4x4 Tekna | 21% | 21 900 PLN | 252 004 km | Manualna / Automatyczna · FWD / 4x4 |
1.6 Diesel · 130 KM 1.6 dCi Tekna S&S | 14% | 25 900 PLN | 235 000 km | Manualna · FWD |
1.5 Diesel · 109 KM 1.5 dCi I-Way | 9% | 22 900 PLN | 233 997 km | Manualna |
1.6 Benzyna · 116 KM 1.6 Acenta | 8% | 25 900 PLN | 180 843 km | Manualna · FWD |
2.0 LPG · 140 KM 2.0 4x4 Tekna | 3% | 25 000 PLN | 271 000 km | Manualna / Automatyczna · 4x4 |
1.5 Diesel · 103 KM 1.5 dCi DPF tekna | 1% | 24 300 PLN | 357 000 km | Manualna |
2.0 Benzyna | 1% | 34 500 PLN | 187 000 km | Manualna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.