Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 98 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.1 Diesel · 163 KM 906.235 | 27% | 73 900 PLN | 400 000 km | Manualna / Automatyczna · RWD / FWD |
1.9 Diesel · 190 KM Long PRO 9G-Tronic 907.235 | 20% | 330 398 PLN | 29 000 km | Automatyczna / Manualna · RWD / 4x4 |
1.9 Diesel · 170 KM Long BASE 9G-Tronic 907.235 | 12% | 189 900 PLN | 128 000 km | Automatyczna / Manualna · RWD / FWD |
3.0 Diesel · 190 KM 907.253 | 11% | 79 900 PLN | 249 500 km | Automatyczna / Manualna · RWD / 4x4 |
2.1 Diesel · 129 KM (BlueTec) 906.255 7G-TRONIC Plus | 10% | 55 000 PLN | 253 393 km | Manualna / Automatyczna · RWD |
2.1 Diesel · 143 KM | 4% | 50 000 PLN | 297 211 km | Manualna / Automatyczna · FWD |
1.9 Diesel · 150 KM Long PRO 907.235 | 3% | 199 867 PLN | 1 km | Manualna · RWD |
2.1 Diesel · 150 KM | 3% | 23 500 PLN | 302 879 km | Manualna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.