Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 92 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Diesel · 224 KM 320 CDI 4-Matic | 43% | 31 900 PLN | 305 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 190 KM 280 CDI 4-Matic | 17% | 26 500 PLN | 310 000 km | Automatyczna · 4x4 |
4.0 Diesel · 306 KM 420 CDI 4Matic 7G-TRONIC DPF | 7% | 37 700 PLN | 277 418 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 231 KM 350 CDI 4-Matic | 7% | 42 000 PLN | 267 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.5 LPG · 272 KM 350 4-Matic | 7% | 34 900 PLN | 302 500 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 258 KM 350 BlueTec 4-Matic | 4% | 68 000 PLN | 328 630 km | Automatyczna · 4x4 |
6.2 Benzyna · 510 KM 63 AMG 4Matic 7G-TRONIC | 3% | 67 700 PLN | 248 011 km | Automatyczna |
3.5 Benzyna · 272 KM 350 4Matic 7G-TRONIC | 2% | 34 900 PLN | 390 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.