Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 25 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
4.0 Benzyna · 503 KM 580 4-Matic | 40% | 819 000 PLN | 35 000 km | Automatyczna · 4x4 |
4.7 Benzyna · 456 KM 500 | 12% | 259 900 PLN | 123 000 km | Automatyczna · RWD / 4x4 |
4.0 Benzyna · 469 KM 560 4-Matic | 12% | 398 520 PLN | 90 986 km | Automatyczna · 4x4 |
4.0 Benzyna · 612 KM 680 4Matic L 9G-TRONIC | 8% | 1 299 900 PLN | 25 km | Automatyczna · 4x4 |
6.0 Benzyna · 530 KM 600 | 8% | 349 000 PLN | 137 287 km | Automatyczna · RWD |
4.0 Benzyna · 537 KM 580 mHEV 4-Matic Long 9G-TRONIC | 8% | 1 299 000 PLN | 1 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.