Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 238 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
1.9 Diesel · 237 KM 300 d 4-Matic 9G-Tronic Exclusive (długi) | 47% | 329 900 PLN | 43 600 km | Automatyczna · 4x4 / RWD |
1.9 Diesel · 190 KM 250 d lang 9G-TRONIC Avantgarde | 23% | 219 000 PLN | 89 961 km | Automatyczna · 4x4 / RWD |
2.1 Diesel · 190 KM 250 (BlueTEC) d Avantgarde 7G-Tronic (długi) | 21% | 138 000 PLN | 228 457 km | Automatyczna · RWD / 4x4 |
1.9 Diesel · 163 KM 220 d lang 9G-TRONIC Avantgarde Edition 2021 | 5% | 144 900 PLN | 154 000 km | Automatyczna · RWD / FWD |
2.1 Diesel · 163 KM 220 (BlueTEC) d Avantgarde 7G-Tronic (długi) | 4% | 92 500 PLN | 241 302 km | Automatyczna / Manualna · RWD |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.