Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 95 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.1 Diesel · 170 KM 220 CDI BlueEff 4-Matic | 40% | 48 900 PLN | 239 000 km | Automatyczna / Manualna · 4x4 / RWD |
3.0 Diesel · 224 KM 350 CDI 4-Matic | 15% | 39 900 PLN | 282 525 km | Automatyczna · 4x4 |
2.1 Diesel · 204 KM 250 BlueTEC 4Matic 7G-TRONIC | 12% | 50 900 PLN | 202 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.5 Benzyna · 306 KM 350 4Matic (BlueEFFICIENCY) 7G-TRONIC | 8% | 66 000 PLN | 202 500 km | Automatyczna · 4x4 |
2.1 Diesel · 143 KM 200 CDI BlueEff | 4% | 49 900 PLN | 196 407 km | Manualna / Automatyczna · RWD |
2.2 Diesel · 170 KM | 4% | 36 000 PLN | 270 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 231 KM 350 CDI 4-Matic | 4% | 48 900 PLN | 224 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.5 Benzyna · 272 KM | 2% | 58 000 PLN | 220 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.