Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 397 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
2.0 Diesel · 269 KM 300 d mHEV 4-Matic AMG Line | 20% | 309 000 PLN | 31 874 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 367 KM 450 d mHEV 4-Matic AMG Line | 19% | 469 900 PLN | 5 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 435 KM AMG 53 mHEV 4-Matic+ | 12% | 429 900 PLN | 22 911 km | Automatyczna · 4x4 |
2.9 Diesel · 330 KM 400 d 4-Matic Premium Plus | 10% | 264 900 PLN | 111 888 km | Automatyczna · 4x4 |
1.9 Diesel · 245 KM 300 d 4-Matic | 7% | 199 000 PLN | 120 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 286 KM 350 d mHEV 4-Matic | 6% | 446 653 PLN | 1 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 367 KM 450 4-Matic | 5% | 219 000 PLN | 75 000 km | Automatyczna · 4x4 |
2.0 Hybryda plug-in · 333 KM 350 de 4Matic 9G-TRONIC AMG Line Advanced Plus | 5% | 239 900 PLN | 99 900 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.