Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 117 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Diesel · 258 KM 350 d 4-Matic | 31% | 134 900 PLN | 183 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 367 KM AMG 43 4-Matic | 17% | 149 900 PLN | 134 000 km | Automatyczna · 4x4 |
2.1 Diesel · 204 KM 250 d 4-Matic | 8% | 99 999 PLN | 173 000 km | Automatyczna · 4x4 |
1.9 Diesel · 245 KM 300 d 4-Matic | 7% | 169 000 PLN | 156 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 333 KM 400 4-Matic 9G-TRONIC | 6% | 115 900 PLN | 149 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 390 KM AMG 43 4M 9G-TRONIC | 6% | 159 900 PLN | 133 000 km | Automatyczna · 4x4 |
2.9 Diesel · 330 KM 400 d 4-Matic Premium Plus | 5% | 251 900 PLN | 127 500 km | Automatyczna · 4x4 |
5.5 Benzyna · 585 KM AMG 63 S 4-Matic | 3% | 209 000 PLN | 185 104 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.