Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 35 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
Elektryczny · 360 KM 450 108.4kWh 4-Matic AMG Line | 40% | 339 900 PLN | 16 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 523 KM 580 107.8kWh 4-Matic AMG Line | 23% | 330 000 PLN | 34 710 km | Automatyczna · 4x4 |
Elektryczny · 544 KM | 9% | 394 310 PLN | 28 448 km | Automatyczna |
Elektryczny · 333 KM 450+ 107.8kWh | 6% | 259 900 PLN | 70 000 km | Automatyczna |
Elektryczny · 658 KM AMG 53 4Matic+ | 6% | 399 900 PLN | 47 000 km | Automatyczna · 4x4 |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.