Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 57 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Diesel · 245 KM TDV6 HSE | 18% | 41 000 PLN | 250 000 km | Automatyczna |
3.6 Diesel · 272 KM S 3.6TD HSE | 18% | 25 900 PLN | 298 700 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 255 KM SDV6 HSE | 18% | 51 800 PLN | 260 000 km | Automatyczna · 4x4 |
2.7 Diesel · 190 KM S 2.7TD HSE | 11% | 21 900 PLN | 266 140 km | Automatyczna · 4x4 |
5.0 Benzyna · 510 KM S 5.0 V8 S/C HSE Dynamic | 11% | 56 900 PLN | 185 000 km | Automatyczna |
4.2 LPG · 390 KM Supercharged | 5% | 39 900 PLN | 284 000 km | Automatyczna |
4.2 Benzyna · 390 KM S 4.2 S/C Plus | 5% | 36 900 PLN | 260 000 km | Automatyczna |
3.0 Diesel · 292 KM S 3.0 SD V6 HSE | 5% | 82 000 PLN | 249 500 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.