Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 201 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
1.1 Benzyna · 54 KM 1.1 Active Eco | 36% | 5 900 PLN | 152 933 km | Manualna · FWD |
1.2 Benzyna · 69 KM 1.2 Dynamic | 18% | 11 500 PLN | 136 000 km | Manualna · FWD |
1.2 Benzyna · 60 KM 1.2 4x4 Climbing | 15% | 8 400 PLN | 147 833 km | Manualna / Automatyczna · 4x4 / FWD |
1.3 Diesel · 70 KM 1.3 Multijet Dynamic | 4% | 6 000 PLN | 185 043 km | Manualna |
1.1 LPG · 54 KM 1.1 Active Eco | 3% | 8 450 PLN | 246 336 km | Manualna |
1.3 Diesel · 75 KM 1.3 Multijet Dynamic | 2% | 7 500 PLN | 266 429 km | Manualna |
0.9 Benzyna · 85 KM 0.9 TwinAir Start&Stopp 4x4 Cross | 2% | 16 900 PLN | 148 688 km | Manualna |
1.1 Benzyna | 2% | 4 500 PLN | 191 000 km | Manualna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.