Dane o tym modelu pochodzą z samego rynku: generacje i lata z otomoto.pl, ceny i liczby z aktualnych ogłoszeń. Notatki ekspertów dopisujemy model po modelu.
Pogrupowane z 107 aktualnych ogłoszeń: co ludzie sprzedają, za ile i z jakim przebiegiem.
| Silnik | Udział | Mediana ceny | Mediana przebiegu | Skrzynia · napęd |
|---|---|---|---|---|
3.0 Diesel · 306 KM 40d xDrive | 42% | 57 000 PLN | 245 494 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 285 KM 35d xDrive | 21% | 49 900 PLN | 275 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 245 KM 30d xDrive | 9% | 67 900 PLN | 190 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Benzyna · 306 KM 35i xDrive | 9% | 64 900 PLN | 200 000 km | Automatyczna |
4.4 Benzyna · 408 KM 50i xDrive | 4% | 49 000 PLN | 178 653 km | Automatyczna |
3.0 Diesel · 235 KM 30d xDrive | 4% | 57 800 PLN | 298 000 km | Automatyczna · 4x4 |
3.0 Diesel · 381 KM xDriveM50d | 3% | 76 500 PLN | 181 000 km | Automatyczna |
3.0 Diesel · 258 KM xDrive30d | 2% | 95 000 PLN | 280 000 km | Automatyczna |
Mediana ceny i przebiegu dla każdego rocznika na sprzedaż.